Количество вакантных мест для приема или перевода по образовательной программе общеразвивающей направленности по договорам об образовании за счет средств физических лиц на 2025 -2026 учебный год
| Группа | Возраст детей | Количество свободных мест |
| 1 младшая | 2 – 3 года 2023 г.р. | 6 мест |
| 2 младшая | 3 – 4 года 2022 г.р. | 2 места |
| Средняя группа | 4 – 5 лет 2021 г.р. | мест нет |
| Старшая группа | 5 – 6 лет 2020 г.р. | мест нет |
| Подготовительная группа | 6 – 7 лет 2019 г.р. | 3 места |
Запись детей по тел. 24-29-40, 24-34-84, 23-83-98